
具体个人信息
沈氏节能
超临界状态二阳极氧化的碳循坏操作模式中的关键构件,凭借高速度化板换水平将二阳极氧化的碳供暖无上温,优化操作模式有速度。具有结构设计紧凑型轿车、高速度化板换、耐常温、耐压力等资源优势,可增加资源采用有速度,才能减少碳废气排放。
产品特点
1、极有质量率:适用微绿色通道设计,实现目标极有质量热对换,调低用电量,增进新能源凭借质量。
2、高省油的suv性:体型大小小,拆迁赔偿使用面积小,合理利用空间区域。
3、高靠得住性:兼具出彩的耐被腐蚀、耐高底温(0-900℃)、耐低压(100MPa),能在不同十分恶劣环保下安稳作业。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
当你获得可靠性的低碳环保散热片谅解决设计吗?我会迅猛为消费者提供了新产品提议、枝术帮助和定做化功能。欢迎词任何时候认识我,掌握更多的信息内容。
- 手机
- *标题
- *内容
业务电话
187 5820 8828
(朋友圈同号)





